
Gevalia Latte Macchiato Less Sweet

Cup Size
milky drink
Servings
Try Gevalia Latte Macchiato Less Sweet now!
Nährwertangaben
Pro 100g | Pro Portion (295 ml) | % pro Portion (295 ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 92 kj / 22 kcal | 271 kj / 65 kcal | 3% |
Fett | 1.5 g | 4.5 g | 6% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1 g | 3.1 g | 16% |
Kohlenhydrate | 1.7 g | 5 g | 2% |
(davon Zucker) | 1.7 g | 5 g | 6% |
Ballaststoffe | 0.2 g | 0.5 g | |
Eiweiß | 0.3 g | 0.9 g | 2% |
Salz | 0.13 g | 0.39 g | 7% |
Inhaltsstoffe
Sahne (aus Milch) (33%), gemahlener Röstkaffee (25%), Milchproteine, Zucker (15%), Wasser, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Säureregulator (E331), Aroma.