
Marcilla Cortado

Informations nutritionnelles
Par 100g | Par portion | % Par portion | |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 157 kj / 37 kcal | 188 kj / 45 kcal | 2% |
Matières grasses | 1.1 g | 1.3 g | 2% |
Quel acide gras saturé | 1.0 g | 1.3 g | 7% |
Glucides | 5.3 g | 6.4 g | 2% |
(type de sucres) | 3.9 g | 4.7 g | 5% |
Fibre | 0.5 g | 0.6 g | |
Protéine | 1.3 g | 1.6 g | 3% |
Sel | 0.04 g | 0.05 g | 1% |
Ingrédients:
PRÉPARATION EN POUDRE POUR BOISSON AU CAFÉ SOLUBLE ET AU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE.
Lait écrémé en poudre (30%), café soluble (20%), sucre, sirop de glucose, graisse de noix de coco totalement hydrogénée, protéines de lait, stabilisant (E340), anti-agglomérant (E551), émulsifiants (E471, E433), colorant (E160a).