Gevalia Latte Macchiato Caramel
1 Portion = 280 ml
Probieren Sie jetzt die Gevalia Latte Macchiato Caramel!

Nährwertangaben
Pro 100g | Pro Portion (280 ml) | % pro Portion (280 ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 124 kj / 30 kcal | 346 kj / 83 kcal | 4% |
Fett | 1.4 g | 4 g | 6% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1 g | 2.8 g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.6 g | 10.1 g | 4% |
(davon Zucker) | 3.6 g | 10.1 g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1 g | 0.3 g | |
Eiweiß | 0.2 g | 0.7 g | 1% |
Salz | 0.12 g | 0.36 g | 6% |
Inhaltsstoffe
Sahne (aus Milch) (33%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (22%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).