Guide d’achat pour une machine TASSIMO
Choisissez la machine à café TASSIMO qui correspond le mieux à vos besoins dans ce comparatif de machines à café. Comparez les modèles disponibles, leurs fonctionnalités et leurs points forts pour trouver la machine idéale.
Avec TASSIMO, profitez d’un café parfait et de nombreuses boissons gourmandes en toute simplicité.
Vous hésitez entre les différentes machines TASSIMO ? Ce guide comparatif vous aide à comprendre les différences entre chaque modèle afin de choisir la machine à café la plus adaptée à vos besoins.
Les machines TASSIMO sont toutes équipées de la technologie INTELLIBREW™, qui lit chaque T DISC et ajuste automatiquement les paramètres de préparation. La différence entre les modèles se joue surtout sur le design, la capacité du réservoir d'eau et les fonctionnalités de boost d'intensité pour personnaliser vos boissons.
Il existe plusieurs modèles de machine à café TASSIMO, chacun pensé pour un usage différent :
Finesse: L’intelligente et durable
• Design conçu pour durer (testé longue durée)
• A+ energy saving pour une consommation réduite
• IntensityBoost pour un café plus corsé en un geste
• Support de tasse ajustable pour tous les mugs
Happy: L’essentielle et compacte
• Format compact adapté à toutes les cuisines
• Support de tasse ajustable pour tous les mugs
My Way: La personnalisable
• Réglage de l’intensité, de la température et de la taille
• Fonction mémoire jusqu’à 4 profils utilisateurs
• Grand réservoir d’eau 1,3 L pour plus d’autonomie
Style: La compacte gain de place
• Format ultra-compact (moins de 17 cm de large)
Suny: L’élégante et simple
• Cette machine élégante aura fière allure dans votre cuisine ou votre bureau
Avantages de la TASSIMO FINESSE FRIENDLY:
Testée sur une durée de vie de 10 ans
Technologie IntensityBoost pour un arôme plus intense
Happy | My Way | Style Friendly | Finesse | Suny | |
|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
Taille de tasse | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL |
Réservoir d'eau | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 1.3L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.8L |
Puissance | Puissance 1400 W | Puissance 1500 W | Puissance 1400 W | Puissance 1400 W | Puissance 1300 W |
Contrôle | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton |
Fonction arrêt automatique | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui |
Porte-gobelet réglable | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui |
Dimensions (HxWxD) | Dimensions (HxWxD) 265 x 175 x 305 mm | Dimensions (HxWxD) 310 x 400 x 265 mm | Dimensions (HxWxD) 265 x 171 x 320 mm | Dimensions (HxWxD) 265x157x366 mm | Dimensions (HxWxD) 290 x 345 x 210 mm |
Poids de l'article (kg) | Poids de l'article (kg) 1,5 kg | Poids de l'article (kg) 3,2 kg | Poids de l'article (kg) 2,6 kg | Poids de l'article (kg) 2,7 kg | Poids de l'article (kg) 3,2 kg |
Prix total | Prix total 95,00 € | Prix total 134,99 € | Prix total 95,00 € | Prix total 100 € | Prix total 115,00 € |
Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines |
Et bénéficiez d’une remise de 30%* sur votre prochaine commande.