Guide d’achat pour une machine TASSIMO
Choisissez la machine à café TASSIMO qui vous correspond. Comparez les modèles disponibles, découvrez leurs différences et trouvez la cafetière idéale pour vos envies. TASSIMO, le café parfait à chaque tasse, à chaque fois.
Vous vous demandez quelle TASSIMO choisir ? Vous hésitez entre les modèles TASSIMO Happy ou Style, ou encore TASSIMO Finesse vs Happy ? Ce comparatif TASSIMO vous guide pour identifier la machine à café à dosettes la plus adaptée à votre style de vie et vos préférences en boissons chaudes.
Grâce à notre comparatif de cafetières TASSIMO, vous découvrirez les points forts de chaque modèle, les différences entre la TASSIMO Style et la Happy, ainsi que des comparaisons utiles comme TASSIMO Happy vs Vivy 2. Que vous cherchiez une machine compacte, personnalisable ou éco-responsable, vous trouverez celle qu’il vous faut.
Il existe de nombreux modèles de machines à café machine à café Tassimo x Bosch, et il peut être difficile de s’y retrouver. Chaque modèle a ses spécificités, c’est pourquoi ce comparatif TASSIMO met en lumière les différences entre les machines pour vous aider à faire le meilleur choix.
TASSIMO propose des cafetières à dosettes automatiques, simples d'utilisation et accessibles, dotées de la technologie INTELLIBREW™. Celle-ci reconnaît chaque capsule et ajuste automatiquement la quantité d’eau, le temps et la température pour une boisson parfaite à chaque fois.
Que vous compariez la TASSIMO Style ou Happy, la Finesse vs Happy, ou même la Happy vs Vivy 2, vous découvrirez que chaque machine a ses avantages : design compact, personnalisation des boissons, vitesse de préparation, ou encore empreinte écologique réduite.
Découvrez les principaux modèles disponibles :
Avantages de la TASSIMO FINESSE FRIENDLY:
Classe énergétique A+
Testée sur une durée de vie de 10 ans
Technologie IntensityBoost pour un arôme plus intense
La machine TASSIMO FINESSE devient plus durable ! Toujours équipée de la technologie IntensityBoost, continuez à savourer votre café intense, mais en étant assuré que TASSIMO travaille pour un avenir plus durable. Le modèle noir est fabriqué à partir de 60% de plastique recyclé, et les autres modèles à partir de 35%. Pendant la préparation de votre boisson, l'utilisation de l'énergie est limitée puisque la FINESSE Friendly est classée A+ au niveau de sa consommation d'énergie. *FN_SWISS _ENERGY_LABEL.
Happy | My Way | Style Friendly | Finesse | Finesse Friendly | Vivy | Suny | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur | Couleur |
Taille de tasse | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL | Taille de tasse S, M, L, XL |
Réservoir d'eau | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 1.3L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.7L | Réservoir d'eau 0.8L |
Puissance | Puissance 1400 W | Puissance 1500 W | Puissance 1400 W | Puissance 1400 W | Puissance 1400 W | Puissance 1300 W | Puissance 1300 W |
Contrôle | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton | Contrôle Le bouton |
Fonction arrêt automatique | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui | Fonction arrêt automatique Oui |
Porte-gobelet réglable | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui | Porte-gobelet réglable Oui |
Dimensions (HxWxD) | Dimensions (HxWxD) 265 x 175 x 305 mm | Dimensions (HxWxD) 310 x 400 x 265 mm | Dimensions (HxWxD) 265 x 171 x 320 mm | Dimensions (HxWxD) 265x157x366 mm | Dimensions (HxWxD) 265x157x366 mm | Dimensions (HxWxD) 345 x 290 x 210 mm | Dimensions (HxWxD) 290 x 345 x 210 mm |
Poids de l'article (kg) | Poids de l'article (kg) 1,5 kg | Poids de l'article (kg) 3,2 kg | Poids de l'article (kg) 2,6 kg | Poids de l'article (kg) 2,1 kg | Poids de l'article (kg) 2,7 kg | Poids de l'article (kg) 2.7 kg | Poids de l'article (kg) 3,2 kg |
Prix total | Prix total 95,00 € | Prix total 134,99 € | Prix total 95,00 € | Prix total 99,98 € | Prix total 100 € | Prix total 95,00 € | Prix total 115,00 € |
Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines | Découvrez nos offres machines |
Et bénéficiez d’une remise de 30%* sur votre prochaine commande.