Ingredientes:
Café tostado molido..
Por 100 g  | |
|---|---|
Valor energético  | 5 kJ / 1 kcal  | 
Grasas  | 0.0 g  | 
(de las cuales saturadas)  | 0.0 g  | 
Hidratos de carbono  | 0.1 g  | 
(de los cuales azúcares)  | 0.1 g  | 
Fibra alimentaria  | 0.0 g  | 
Proteínas  | 0.2 g  | 
Sal  | 0.0 g  | 
Valor energético  | 5 kJ / 1 kcal  | 
Grasas  | 0.0 g  | 
(de las cuales saturadas)  | 0.0 g  | 
Hidratos de carbono  | 0.1 g  | 
(de los cuales azúcares)  | 0.1 g  | 
Fibra alimentaria  | 0.0 g  | 
Proteínas  | 0.2 g  | 
Sal  | 0.0 g  | 
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal).
Raciones  | 16  | 
Peso neto (g)  | 144  | 
Consejos de conservación  | Conservar en lugar fresco y seco. Proteger de la luz. Conditionné sous atmosphère protectrice.  | 
Disfruta de un - 30%* en tu próximo pedido.