Jacobs Typ Latte Macchiato Weniger Süß

Ernährungsinformationen
Pro 100 ml | Pro Portion 295 ml | % Pro Portion 295 ml | |
---|---|---|---|
Energie | 101 kj/ 24 kcal | 298 kj / 72 kcal | 4% |
Fett | 1.6 g | 4.8 g | 7% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1 g | 3.2 g | 16% |
Kohlenhydrate | 1.9 g | 5.6 g | 2% |
(davon Zucker) | 1.9 g | 5.6 g | 6% |
Ballaststoffe | 0.1 g | 0.3 g | |
Eiweiß | 0.2 g | 0.7 g | 1% |
Salz | 0.09 g | 0.25 g | 4% |
Zutaten: Sahne (aus MILCH) (43%), gemahlener Röstkaffee (26%), Zucker, MILCHPROTEINE, Wasser, MILCHMINERALIEN, Salz, Verdickungsmittel (E414), Säureregulator (E331).
ALLERGENES: MILCH, MILCHPROTEINE, MILCHMINERALIEN