Gevalia Café Au Lait

Nährwertangaben
Pro 100g | Pro Portion (180 ml) | % pro Portion (180 ml) | |
---|---|---|---|
Energie | 104 kj / 25 kcal | 188 kj / 45 kcal | 4% |
Fett | 0.7 g | 1.3 g | 2% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 0.7 g | 1.3 g | 7% |
Kohlenhydrate | 3.6 g | 6.4 g | 2% |
(davon Zucker) | 2.6 g | 4.7 g | 5% |
Ballaststoffe | 0.3 g | 0.6 g | |
Eiweiß | 0.9 g | 1.6 g | 3% |
Salz | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
Inhaltsstoffe
Magermilchpulver (30%), löslicher Bohnenkaffee (20%), Zucker, Glukosesirup, Kokosfett (ganz gehärtet), Milchproteine, Stabilisator (E340), Trennmittel (E551), Emulgatoren (E471, E433), Farbstoff (E160a).