Jacobs Latte Macchiato Vanilla
Try Jacobs Latte Macchiato Vanilla now!

Nutrition information
Pro 100g | Per serving (100 ml) | % per serving | |
---|---|---|---|
Energy | 108 kj / 26 kcal | 335 kj / 80 kcal | 0,04% |
Fat | 1,2 g | 3,9 g | 0,06% |
(of which saturates) | 0,9g | 2,7g | 0,06% |
Carbohydrate | 3,3 g | 10 g | 0,14% |
(of which sugars) | 3,3g | 10g | 0,04% |
Fibre | 0,1 g | 0,3 g | |
Protein | 1,3g | 2,4g | 5% |
Salt | 0,13g | 0,39g | 0,07% |
Nutrition information
INGREDIENTS:
8 T DISCS ROAST AND GROUND COFFEE AND 8 T DISCS CONCENTRATED ULTRA FILTERED CREAM PREPARATION WITH SUGAR AND VANILLA FLAVOUR, FOR COFFEE BASED DRINK.
IngredientsCream (from milk) (30%), sugar (28%), roast and ground coffee (21%), water, milk protein concentrate, milk minerals, salt, thickener (E414), flavourings, acidity regulator (E331)